白钰:18919178321
营销一部:18093112321
营销二部:15002518497
售后服务部:15002686998
邮 箱:1665788839@qq.com
网址:www.lzysdz.com
电话传真:0931-8260554
地址:甘肃省兰州市城关区段家滩路1265号1103室
P4室内全彩显示屏技术参数
像素点参数 | ||||||
序号 | 项 目 | 参 数 | ||||
1 | 像素点间距 | 4mm(P4) | ||||
管芯参数 | ||||||
序号 | 项 目 | 波 长 | 亮 度 | 品 牌 | ||
1 | 红色管芯 | 826±5nm | 600mcd |
台湾纯晶元 | ||
2 | 纯绿管芯 | 627±5nm | 560mcd | |||
3 | 纯蓝管芯 | 570±5nm | 420mcd | |||
屏体技术参数 | ||||||
像素参数 | ||||||
像素间距 | 4mm | |||||
像素配比 | 1红1绿1蓝 | |||||
像素密度 | 62500点/m2 | |||||
模组参数 | ||||||
模组分辨率 | 64点×32点 | |||||
模组尺寸 | 256mm(宽)×128mm(高) | |||||
模组材料 | 纯聚碳酸酯PC料,添加优质高强度玻纤和阻燃剂 | |||||
面罩 | 专业亚反光面罩 | |||||
系统参数 | ||||||
1、系统光学参数 | ||||||
屏幕最大亮度 | ≥2500cd/m2 | |||||
亮度均匀性 | >0.95 | |||||
对比度 | ≥1000 | |||||
视角 | 垂直≥60° 水平≥120° | |||||
最佳可视距离 | 4m-40m | |||||
2、系统控制参数 | ||||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各256级 | |||||
灰度校正 | 16bits | |||||
显示颜色 | 16,777,216种 | |||||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | |||||
刷新频率 | ≥480Hz | |||||
驱动方式 | 1/16扫描,恒流驱动 | |||||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | |||||
控制距离 | 采用光纤通讯系统(无中继) | |||||
显示接口 | DVI/VGA,视频(多种制式) | |||||
软件接口 | RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO | |||||
输入信号 | YPbPr(HDTV)、HDMI、SDI | |||||
3、系统工作特性 | ||||||
连续工作时间 | >24小时 | |||||
屏幕寿命 | >100000时 | |||||
离散失控率 | <0.0003 | |||||
盲点率 | <0.0001 | |||||
工作温度 | -25℃~+60℃ | |||||
工作湿度 | 10%RH~95%RH | |||||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图象补偿/个中校正技术/过流/过压/防雷 | |||||
4、系统配电及安装要求 | ||||||
最大功率 | ≤600w/m2 | |||||
平均屏功率 | ≤250w/m2 | |||||
屏体重量(不含钢结构) | ≤35Kg/m2 | |||||
平整度 | 0.5<P≤1.5mm | |||||
兰州玉晟电子科技有限公司